Orario di ricevimento al pubblico per tutti i Servizi (ad eccezione dei Servizi Demografici, Servizio Protocollo e Messo notificatore);
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 09:30 – 12:30 | Chiuso |
| Martedì | Chiuso | 15:30 – 17:30 |
| Mercoledì | 09:30 – 12:30 su appuntamento |
Chiuso |
| Giovedì | 09:30 – 12:30 | 15:30 – 17:30 su appuntamento |
| Venerdì | 09:30 – 12:30 su appuntamento |
Chiuso |
| Sabato | Chiuso | Chiuso |
Orari di apertura dei Servizi Anagrafe, Elettorale e Stato Civile
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 10:00 – 12:00 | Chiuso |
| Martedì | Chiuso | 15:30 – 17:30 |
| Mercoledì | 10:00 – 12:00 | Chiuso |
| Giovedì | 10:00 – 12:00 | Chiuso |
| Venerdì | 10:00 – 12:00 | Chiuso |
| Sabato | Chiuso | Chiuso |
Orario di apertura del Servizio Protocollo
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 09:00 – 13:00 | Chiuso |
| Martedì | 09:00 – 13:00 | 15:30 – 17:30 |
| Mercoledì | 09:00 – 13:00 | Chiuso |
| Giovedì | 09:00 – 13:00 | 15:30 – 17:30 |
| Venerdì | 09:00 – 13:00 | Chiuso |
| Sabato | Chiuso | Chiuso |
Orario di apertura del Messo notificatore
| Mattina | Pomeriggio | |
| Lunedì | 08:30 – 12:30 | Chiuso |
| Martedì | 08:30 – 12:30 | Chiuso |
| Mercoledì | 08:30 – 12:30 | Chiuso |
| Giovedì | 08:30 – 12:30 | Chiuso |
| Venerdì | 08:30 – 12:30 | Chiuso |
| Sabato | Chiuso | Chiuso |
Pagina aggiornata il 15/01/2026